ハイエンド・オールインワン・ポータブル・オーディオ・システム
LTOS(Lotoo独自のOS)で稼働し、無比のオーディオ・パフォーマンスと確固たる安定性を追求した巧みな設計によるMjölnirは、強化されたパワーと頑強なハードウェアを誇り、並外れた成功を収めたLotooのレガシーをさらに積み上げるものとなっています。
主な機能
・3.5mm/6.3mmシングルエンド&4.4mm/XLR4pinバランス ライン/ヘッドフォン出力
・PCM768/DSD512ネイティブ対応
・XRC再生
PCMとDSDのアップサンプリング再生、またPCMとDSDの相互変換再生に対応
・Bluetooth音声送受信機能
・USB-DAC機能
真のエイシンクロナス伝送
USB Audio Class 2.0準拠により、各OS標準ドライバーにて対応
2つの動作モード:PCモード(バスパワー供給有)、Phoneモード(バスパワー供給無)を備え、モバイル端末との接続も対応
・ファームウェアオンラインアップデート
・ギャップレス再生
・USB Host機能
※対応するUSB-DACの要件
*USB Audio Class 2.0準拠
*Type C接続でない場合には、対応するUSB-OTGケーブルが必要となります
・日本語検索機能
製品の仕様
全般
対応フォーマット | DSD64/128/256/512 DFF / DSF / ISO WAV /MP3/ FLAC /APE/ OGG/ M4A / AAC |
サンプリングレート | DSD512まで PCM 768kHzまで |
プロセッサー | NXP iMXN6LL ADI Blackfin BF706 DSP lngenic XlO00 |
Bluetooth オーディオ | SBC、AAC、LDAC |
Lotooワイヤレス・オーディオ | LTTP(Lotoo Tele-Transport Protocol) |
サイズ | 18×18×6.3cm(突起部分を除く) |
Wi-Fi | 対応 |
ファームウェア・アップデート | 対応 |
上面スクリーン | 800×480 4インチ・タッチスクリーン |
前面スクリーン | 480×360 2.2インチLCD |
DACチップ | AKM4499EQ |
ヘッドフォン・オペアンプ | LME49600×8 |
ヘッドフォン端子 | 3.5mm / 6.35mm(アンバランス) 4.4mm / 4ピンXLR(バランス) |
バッテリー | 10.8V / 9000mAh(97.2Wh)リチウムイオン電池 |
USBポート | USB3.1 Type-C |
充電器 | Type-C OTG(USB ストレージ/DAC用)×1 Type-C PD(充電用)×1 Type-A USB Host (USB外付けストレージ用)× 1 |
アナログ・ライン出力 | XLR(バランス)/RCA(アンバランス) |
デジタル出力 | XLR(AES/EBU) RCA(S/PDIF) 光(S/PDIF) |
ストレージ | UHS-II SD 4.0 最大容量2TB 最大スピード300M/s |
ストリーミング | DLNA |
バッテリー容量 | 9000mAh |
重量 | 約2700g |
バランス・ヘッドフォン出力(4.4mm/4ピンXLR) |
|
最大出力 | 2.5 W@32Ω |
S/N比 | 130dB |
THD+N | 0.0003% |
チャンネル・アイソレーション | 123dB |
ダイナミック・レンジ | 134dB |
周波数特性 | +-0.01 dB(20-20kHz) |
最小ノイズ・レベル | -119dBu |
アンバランス・ヘッドフォン出力(3.5mm/6.35mm) |
|
最大出力 | + 18 dBu |
S/N比 | 130dB |
THD+N | 0.0004% |
チャンネル・アイソレーション | 124dB |
ダイナミック・レンジ | 130dB |
周波数特性 | +-0.01 dB(20-20kHz) |
最小ノイズ・レベル | -121dBu |
ライン出力(XLR) |
|
最大出力 | 1.2 W@32Ω |
S/N比 | 130dB |
THD+N | 0.0004% |
チャンネル・アイソレーション | 122dB |
ダイナミック・レンジ | 131dB |
周波数特性 | +-0.03 dB(20-20kHz) |
最小ノイズ・レベル | -119dBu |
アンバランス・ライン出力(3.5mm) |
|
最大出力 | +18dBu |
S/N比 | 130dB |
THD+N | 0.0004% |
チャンネル・アイソレーション | 124dB |
ダイナミック・レンジ | 130dB |
周波数特性 | +-0.01 dB(20-20kHz) |
最小ノイズ・レベル | -121dBu |
ライン出力(XLR) |
|
最大出力 | +24dBu |
S/N比 | 132dB |
THD+N | 0.0003% |
チャンネル・アイソレーション | 130dB |
ダイナミック・レンジ | 134dB |
周波数特性 | +-0.01 dB(20-20kHz) |
最小ノイズ・レベル | -120dBu |
デジタル出力 (AES/EBU /同軸/光) |
|
サンプリングレート | 44.1kHz / 88.2kHz / 176.4kHz 48kHz / 96kHz / 192kHz |
標準的な小売価格 | 1,485,000円(税込) 2024年11月1日より1,320,000円(税込) JAN:6970082831318 |
上記仕様は予告なく変更する場合がございます。
lotoo.jp since 2014-12-08 / Copyright 2016 ENZO j-Fi LLC. of All Rights Reserved.