主な機能
・3.5mmシングルエンド&4.4mmバランス ライン/ヘッドフォン出力
・DSD256/PCM768ネイティブ対応
・Bluetooth音声送受信機能 LDAC受信機能はファームウェア v1.2.0.8以降
Bluetooth 4.2 SBC/LDAC対応
※DSD256フォーマットのBluetooth送信は非対応
・USB-DAC機能
真のエイシンクロナス伝送
USB Audio Class 2.0準拠により、各OS標準ドライバーにて対応
※Windows 10 Creators Update(1703)以降/Mac OS 10.6.8以降等、USB Audio Class 2.0ドライバ搭載OSにて動作
対応フォーマット:PCM768kHz/DSD256(DoP)
2つの動作モード:PCモード(バスパワー供給有)、Phoneモード(バスパワー供給無)を備え、モバイル端末との接続も対応
USB-DAC時のボリュームはソース機器のソフトウェア設定ボリュームと連動
対応ソフトウェアの一例:Audirvana Plus/HF Player
・オンラインファームウェアアップデート
・ギャップレス再生
・USB Host機能
PAW 6000をUSBトランスポートとして、USB-OTGケーブルを用いてUSB-DACを接続可能
対応フォーマット:PCM768kHz/DSD256(DoP、もしくはPCM変換再生)
※対応するUSB-DACの要件
*USB Audio Class 2.0準拠
*Type C接続でない場合には、対応するUSB-OTGケーブルが必要となります
*バスパワー動作のDACを接続する場合には、本体の放熱に十分留意ください
・日本語検索機能
・MQAフルデコード対応 ファームウェア v1.2.0.9以降
製品の仕様
対応フォーマット | DSD64/128/256 DFF / DSF / ISO PCM 44.1-768kHz FLAC / APE / WAV / AAC ALAC / MP3 / M4A / WavePack / OGG |
DACチップ | AKM4493EQ |
ヘッドフォン・オペアンプ | OPA1622 |
USB | USB3.1 Type-C |
ストレージ | micro SDカード(2TB最大) |
バッテリー容量 | 5200mAh |
Bluetooth対応コーデック | SBC/LDAC |
サイズ | 112×65×18mm(突起物を含まず) |
重量 | 225g |
バランス・ヘッドフォン出力(4.4mm) |
|
周波数特性 | +0.004/-0.254 dB (20~20kHz) |
THD+N | 0.00022% @1kHz(20~20kHz, A-weight, No load) |
S/N比 | 121dB(20~20kHz,A-weight) |
出力レベル | +12dBu(high gain) -5.6dBu(low gain) |
チャンネル・セパレーション | -135dB |
ダイナミック・レンジ | 122dB@1kHz (20~20kHz,A-weight) |
ノイズフロア | -120dBu |
最大出力 | 300mW/Ch(32Ohm Load) |
アンバランス・ヘッドフォン出力(3.5mm) |
|
周波数特性 | +0.005/-0.259 dB (20~20kHz) |
THD+N | 0.00025% @1kHz(20~20kHz, A-weight, no load) |
S/N比 | 121dB (20~20kHz,A-weight) |
出力レベル | +12dBu(high gain) -5.6dBu(low gain) |
チャンネル・セパレーション | -120dB |
ダイナミック・レンジ | 122dB@1kHz (20~20kHz,A-weight) |
ノイズフロア | -118dBu |
最大出力 | 300mW/Ch(32Ohm Load) |
バランス・ライン出力(4.4mm) |
|
周波数特性 | +0.004/-0.254 dB (20~20kHz) |
THD+N | 0.00022% @1kHz(20~20kHz, A-weight, no load) |
S/N比 | 121dB (20~20kHz,A-weight) |
出力レベル | +8.24dBu/+4.0dBu/0dBu |
チャンネル・セパレーション | -135dB |
ダイナミック・レンジ | 122dB@1kHz (20~20kHz,A-weight) |
ノイズフロア | -120dBu |
アンバランス・ライン出力(3.5mm) |
|
周波数特性 | +0.005/-0.259 dB (20~20kHz) |
THD+N | 0.00025% @1kHz(20~20kHz, A-weight, no load) |
S/N比 | 121dB (20~20kHz,A-weight) |
出力レベル | +8.24dBu/+4.0dBu/0dBu |
チャンネル・セパレーション | -120dB |
ダイナミック・レンジ | 122dB@1kHz (20~20kHz,A-weight) |
ノイズフロア | -118dBu |
標準的な小売価格 | 181,500円(税込) JAN:6970082830786 |
初回200台限定特典 | PAW Gold型ぬいぐるみ 「ぱーごーるどくん」 特典付きパッケージ JAN:4589631463515 |
上記仕様は予告なく変更する場合がございます。
lotoo.jp since 2014-12-08 / Copyright 2016 ENZO j-Fi LLC. of All Rights Reserved.